پردازنده اینتل CPU Intel Core i9 12900K Tray
- سازنده پردازنده: Intel
- سری پردازنده: Core i9
- مدل پردازنده: 12900K
- معماری پردازنده: Alder Lake
- سوکت پردازنده: FCLGA 1700
- فرکانس پردازنده: 3.2GHz upto 5.2GHz
- تعداد کل هسته پردازنده: 16 Core
- تعداد کل رشته پردازنده: 24 Thread
- کش پردازنده: 30MB
- مدل گرافیک پردازنده: Intel UHD Graphics 770
ارسال در کوتاه ترین زمان ممکن
امکان پرداخت انلاین و کارت به کارت
ضمانت اصالت کالا
ارائه ضمانت نامه کتبی موربیت
پردازنده Intel Core i9 12900K Tray
پردازنده Intel Core i9 12900K Tray یکی از بهترین پردازنده های نسل 12 اینتل است که بالاترین میزان فرکانس را از آن خود ساخته است. این نوع پردازنده با معماری جدید خود توانسته است بهترین کیفیت از انواع بازی های مختلف را در معرض نمایش قرار دهد.
با استفاده از این نوع محصول می توانید به بالاترین سرعت از اجرای انواع برنامه ها و نرم افزارهای مختلف دست یابید.
مشخصات پردازنده Intel Core i9 12900K Tray
پردازنده Intel Core i9 12900K Tray دارای 2.4 گیگاهرتز فرکانس پایه و 5.2 گیگاهرتز در حالت افزایشی یا توربو است. این نوع پردازنده دارای 16 هسته، 24 رشته و 30 مگابایت کش سطح 3 است.
برای اجرای انواع بازی ها و برنامه های مختلف نیاز به 125 وات انرژی دارید. این نوع پردازنده یک انتخاب عالی برای گیمرهای حرفه ای شناخته می شود.
پردازنده Intel Core i9 12900K Tray دو نوع هسته مختلف را با یکدیگر ترکیب کرده است تا بازی های مختلف به صورت روان و با سرعت بالا اجرا شوند. در این نوع محصول از 16 هسته استفاده شده است. 8 هسته این نوع پردازنده از نوع پرفورمنس و 8 هسته نیز از نوع افیشنت هستند.
از هسته های پرفورمنس برای پردازش انواع وظایف تک هسته ای و اجرای پردازش های سنگین استفاده می شود. از سوی دیگر، باعث افزایش سرعت اجرای بازی ها و نرم افزارهای مختلف می شوند. از هسته های افیشنت نیز برای مدیریت انواع پردازش های چند رشته ای استفاده می گردد.
از آنجایی که پردازنده Intel Core i9 12900K Tray امکان پشتیبانی از نسل پنجم PCI-E و حافظه های رم DDR5 را پشتیبانی می کند، میتوان آن را نسل جدیدی از قطعات کامپیوتری دانست.
| سازنده پردازنده | Intel | سری پردازنده | Core i 9 |
| معماری پردازنده | Alder Lake | سوکت پردازنده | LGA1700 |
| تعداد هسته ها | 16 | تعداد های پرفورمنس | |
| تعداد رشته های پرفورمنس | 16 | تعداد هسته های افیشنت | 8 |
| تعداد رشته های افیشنت | 8 | تعداد کل رشته ها | 24 |
| فرکانس بوست | 5.20 گیگاهرتز | فرکانس پایه هسته های پرفورمنس | 3.20 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست هسته های پرفورمنس | 5.10 گیگاهرتز | فرکانس پایه هسته های افیشنت | 2.40 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست هسته های افیشنت | 3.90 گیگاهرتز | حافظه کش هوشمند اینتل | 30 مگابایت |
| گرافیک مجتمع | دارد | مدل هسته های گرافیکی | Intel UHD Graphics 770 |
| توان مصرفی پایه | 125 وات | توان مصرفی حداکثری | 241 وات |
| نوع رم قابل پشتیبانی | DDR4/DDR5 | حداکثر ظرفیت رم قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت |
| حداکثر تعداد کانال رم | 2 | نسخه PCI Express | PCI-E 5.0 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 100 درجه سانتی گراد | کولر همراه پردازنده | فاقد کولر همراه پردازنده |
| لیتوگرافی | 7 نانومتر |
| پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات اصلی پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات گرافیک پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات حافظه رم پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


تایید شده توسط دیجیکالا
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.